Informações Gerais
O serviço de atendimento telefônico em saúde é um serviço receptivo, realizado por profissionais de saúde, com a missão de esclarecer dúvidas, fornecer aconselhamento seguro, além de orientar o melhor direcionamento para a necessidade do paciente, assegurado 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana.
O programa tem como objetivo:
Orientar por telefone a respeito de enfermidades, sintomas, dúvidas ou inquietações de saúde;
Orientar sobre as providências e ações preliminares que devem ser adotadas;
Orientação nos atendimentos de primeiros socorros e apoio nas situações de risco iminente a saúde;
Fornecer direcionamento adequado para cada situação específica afetando a saúde.
Mais orientações previstas no programa poderão ser acessadas por meio do telefone 0800 281 1648
Assistência em Viagem Nacional e Internacional
Atendimento aos Beneficiários em casos de acidentes ou doenças agudas que estejam em viagem nacional;
Esse serviço será realizado pela empresa APRIL;
As especificações e Valores de cobertura estão descritos no quadro abaixo.
Coberturas | |
---|---|
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR | SIM |
ACOMPANHANTE PARA RETORNO DE MENORES | SIM |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POR EVENTO | R$ 300,00 |
ASSISTÊNCIA NA LOCALIZAÇÃO DE BAGAGEM | SIM |
CANCELAMENTO DE VIAGEM PLUS REASON | R$ 1.200,00 |
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO | SIM |
GASTOS POR ATRASO DE VOO | R$ 150,00 |
ORIENTAÇÃO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM |
PRORROGAÇÃO DE ESTADIA EM CASO DE ACIDENTE E /OU DOENÇA | 3 x R$ 200,00 |
REMESSA DE VALOR P/ FIANÇA JUDICIAL P/ ACIDENTE DE TRÂNSITO | R$ 3.000,00 |
REMOVAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA | SIM |
REPATRIÇÃO FUNERÁRIA | R$ 6.000,00 |
REPATRIÇÃO SANITÁRIA | R$ 6.000,00 |
RETORNO ANTECIPADO | SIM |
RETORNO DO ACOMPANHANTE | SIM |
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA | R$ 600,00 |
TRANSMISSÃO DE MENSAGEM URGENTE | SIM |
TRASLADO MÉDICO | SIM |
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ACIDENTE POR EVENTO | US$ 60.000 / € 30.000 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE POR EVENTO | US$ 60.000 / € 30.000 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE | US$ 800 / € 600 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | US$ 500 / € 400 |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | US$ 400 / € 300 |
TRASLADO MÉDICO Até | US$ 60.000 / € 30.000 |
REPATRIÇÃO SANITÁRIA Até | US$ 30.000 / € 30.000 |
REPATRIÇÃO FUNERÁRIA Até | US$ 30.000 / € 30.000 |
RETORNO ANTECIPADO | Classe Econômica |
RETORNO DE ACOMPANHANTE | Classe Econômica |
ACOMPANHANTE PARA O RETORNO DE MENORES | Classe Econômica |
GASTOS POR ATRASO DE VOO Até | US$ 600 / € 400 |
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOSPEDAGEM/DIA) Até | US$ 600 / € 400 |
PRORROGAÇÃO DE ESTADIA EM CASO DE ACIDENTE E/OU DOENÇA Até | US$ 600 / € 400 |
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO | SIM |
REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA Até | US$ 150 / € 100 |
TRANSMISSÃO DE MENSAGEM URGENTE | SIM |
ASSISTÊNCIA JURÍDICA Até | US$ 1.000 / € 900 |
ADIANTAMENTO EM CASO DE FIANÇA Até | US$ 8.000 / € 7.000 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM PLUS REASON Até | R$ 1.200 / € 1.000 |
ASSISTÊNCIA NA LOCALIZAÇÃO DA BAGAGEM | SIM |
ORIENTAÇÃO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM |
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA | US$ 1.000 / € 900 |
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE | R$ 60.000 |
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL | R$ 60.000 |
Com o objetivo de trazer mais facilidade e comodidade aos nossos beneficiários, e ainda garantindo todas as coberturas contratual do seu seguro viagem internacional, não será mais obrigatória a emissão antecipada do Bilhete do Seguro Viagem.
O telefone para contato, em caso de necessidade de assistência, permanece o mesmo
Sugerimos que o mantenha em seus contatos:
Tel: 55 11 2185-9696
WhatsApp: 55 11 99246-8232
O fluxo das ativações permanecerá inalterado para todos os beneficiários que desejarem realizar a emissão antes do início da viagem.
Para solicitar a emissão do Bilhete de Seguro de Viagem, ligue para (11) 3236-9696.
Para atender as exigências do Tratado de Schengen, disponibilizaremos uma carta aos passageiros com destino à União Européia comprovando as coberturas contratadas.